| SH-EX500¥20,240 | SH-EX300¥18,480 | SH-EX700¥24,750 | |
|---|---|---|---|
| 類似商品 | |||
| カラー | グリーンブラック | ネイビーブルーブラック | ブラック | 
| サイズ展開 | 38.0(23.8cm), 39.0(24.5cm), 40.0(25.2cm), 41.0(25.8cm), 42.0(26.5cm), 43.0(27.2cm), 44.0(27.8cm), 45.0(28.5cm), 46.0(29.2cm), 47.0(29.8cm), 48.0(30.5cm) | 38.0(23.8cm), 39.0(24.5cm), 40.0(25.2cm), 41.0(25.8cm), 42.0(26.5cm), 43.0(27.2cm), 44.0(27.8cm), 45.0(28.5cm), 46.0(29.2cm), 47.0(29.8cm), 48.0(30.5cm) | 38.0(23.8cm), 39.0(24.5cm), 40.0(25.2cm), 41.0(25.8cm), 42.0(26.5cm), 43.0(27.2cm), 44.0(27.8cm), 45.0(28.5cm), 46.0(29.2cm), 47.0(29.8cm), 48.0(30.5cm) | 
| ライドスタイル | エクスプローラー | エクスプローラー | エクスプローラー | 
| クリートタイプ |  |  |  | 
| シューズ幅 | スタンダード | スタンダード | スタンダード | 
| ワイド展開の有無 ワイド展開の有無はモデルにより異なります。詳しくは商品ページ詳細をご確認ください。
       |  |  |  | 
| 平均重量 |  |  |  | 
| ラスト(足型) SHIMANO DYNALAST(シマノダイナラスト):ペダリング時の快適性を追求した足型。レース向けのため、歩く場面が多いライドなどでは少しタイトに感じる場合があります。
ボリュームツアーラスト:ツーリングなど自転車の乗り降りや歩く場面も想定した少しゆとりのある足型。ポタリングなどにもおすすめ。
ボリュームトレイルラスト:アクティブなトレイルライディング向けの足型。ペダリング効率やバイクコントロールの向上と同時に、歩行時の快適性も考慮されています。
       |  |  |  | 
| ソール剛性 アウトソールの剛性。最高値は12。数字が大きいほど硬くなり、パワー伝達に優れますが、その分疲れやすい場合があります。
       |  |  |  | 
| クロージャーシステム |  |  |  | 
| アッパー素材 |  |  |  | 
| アウトソール素材 |  |  |  | 
| ミッドソール素材 |  |  |  | 
| 標準インソール |  |  |  | 
| 最適なペダル |  |  |  | 
| 商品説明 | 特徴
 | 特徴
 | 特徴
 | 
 
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                  
                  
                     
                  
                   
          

